音楽で世界的ヒット曲を作ったアーティストTOP108
※ スマホを横にしていただくと見やすいです。!(^^)!
なんと世界的ヒット曲の仲間入りをした日本人が、唯一1人いました。
日本人にとって、とても嬉しく誇らしいかぎりです。
- 1. 音楽で世界的ヒット曲を作ったアーティストTOP108
- 2. pickup
- 2.1. ビートルズ「She Loves You」
- 2.2. ビング・クロスビー「White Christmas」
- 2.3. マイケル・ジャクソン「Billie Jean」
- 2.4. ABBA「ダンシング・クイーン」
- 2.5. アーラ・プガチョワ「百万本のバラ」
- 2.6. マライア・キャリー「Hero」
- 2.7. ビージーズ「stayin alive」
- 2.8. セリーヌ・ディオン「TO LOVE YOU MORE」
- 2.9. ホイットニー・ヒューストン「I Will Always Love You」
- 2.10. スティーヴィー・ワンダー「パートタイム・ラヴァー」
- 2.11. ビリー・ジョエル「Honesty」
- 2.12. シカゴ「素直になれなくて」
- 2.13. カーペンターズ「青春の輝き」
- 2.14. ダイアナ・ロス「If We Hold On Together」
- 2.15. オリビア・ニュートン・ジョン「そよ風の誘惑」
- 2.16. フリオ・イグレシアス「Careless Whisper」
- 2.17. グロリア・エステファン「コンガ!」
- 2.18. アース・ウインド&ファイヤー「セプテンバー」
- 2.19. B’z「Ultra Soul」
- 2.20. バリー・マニロウ「コパカバーナ」
- 2.21. ヴァン・ヘイレン「ジャンプ」
- 2.22. エンヤ「Only Time」
- 2.23. カイリー・ミノーグ「I Should Be So Lucky」
音楽で世界的ヒット曲を作ったアーティストTOP108
TOP | 国 | singer | 楽曲(代表曲) | 作詞 / 作曲 | 売上枚数 (約) |
1 | イギリス | ザ・ビートルズ | She Loves You | ジョン・レノン / ポール・マッカートニーの共同作 | 10億 |
2 | アメリカ | エルヴィス・プレスリー | 好きにならずにいられない | ジョージ・デヴィッド・ワイス、ヒューゴ・ペレッティ、ルイージ・クレイトアー | 10億 |
3 | アメリカ | ビング・クロスビー | White Christmas | アーヴィング・バーリン | 5億 |
4 | アメリカ | マイケル・ジャクソン | Billie Jean | マイケル・ジャクソン | 4億 |
5 | アメリカ | マドンナ | Like A Virgin | トム・ケリー(英語版) ビリー・スタインバーグ(英語版) | 3億 |
6 | イギリス | エルトン・ジョン | ユア・ソング | エルトン・ジョン | 3億 |
7 | イギリス | レッド・ツェッペリン | Kashmir | ジョン・ボーナム ジミー・ペイジ ロバート・プラント | 3億 |
8 | イギリス | クイーン | Another One Bites the Dust | ジョン・ディーコン | 3億 |
9 | スウェーデン | ABBA | ダンシング・クイーン | ベニー・アンダーソン、スティッグ・アンダーソン、ビョルン・ウルヴァース | 3億 |
10 | インド | A・R・ラフマーン | Jai Ho | ARラーマン / グルザル タンビ・シャー | 3億 |
11 | ギリシャ | ナナ・ムスクーリ | アメイジング・グレース | ジョン・ニュートン | 3億 |
12 | フランス | ティノ・ロッシ | Petit Papa Noel | レイモンドヴィンシー アンリマルティネット | 3億 |
13 | イギリス | ピンク・フロイド | Echoes | ロジャー・ウォーターズ・リチャード・ライト・ニック・メイスン・デヴィッド・ギルモア | 2億7000万 |
14 | イギリス | クリフ・リチャード | Devil Woman | Terry Britten / Christine Holmes | 2億5000万 |
15 | ロシア | アーラ・プガチョワ | 百万本のバラ | レオンス・ブリアディス / ライモンズ・パウルス | 2億5000万 |
16 | アメリカ | マライア・キャリー | Hero | マライア・キャリー ウォルター・アファナシエフ | 2億4000万 |
17 | イギリス | ビージーズ | stayin alive | バリー・ギブ、ロビン・ギブ、モーリス・ギブ | 2億3000万 |
18 | カナダ | セリーヌ・ディオン | TO LOVE YOU MORE | デイヴィッド・フォスター、ジュニア・マイルス | 2億 |
19 | アメリカ | エミネム | ルーズ・ユアセルフ | エミネム | 2億 |
20 | オーストリア | ヘルベルト・フォン・カラヤン | In The Hall Of The Mountain King | Edvard Grieg / Henrik Ibsen | 2億 |
21 | オーストラリア | AC/DC | Thunderstruck | アンガス・ヤング / マルコムヤング | 2億 |
22 | イギリス | ザ・ローリング・ストーンズ | ジャンピン・ジャック・フラッシュ | ミック・ジャガー / キース・リチャーズ | 2億 |
23 | アメリカ | ホイットニー・ヒューストン | I Will Always Love You | ドリー・パートン | 2億 |
24 | アイルランド | U2 | I Still Haven’t Found What I’m Looking For | U2 | 1億7000万 |
25 | アメリカ | ガース・ブルックス | Burnin’ The Roadhouse Down | Steve Wariner / Rick Carnes | 1億6000万 |
26 | アメリカ | エアロスミス | I Don’t Want to Miss a Thing | ダイアン・ウォーレン | 1億5000万 |
27 | アメリカ | スティーヴィー・ワンダー | パートタイム・ラヴァー | スティーヴィー・ワンダー | 1億5000万 |
28 | アメリカ | フランク・シナトラ | My Way | ポール・アンカ / クロード・フランソワ | 1億5000万 |
29 | イギリス | ジェネシス | インヴィジブル・タッチ | Tony Banks / Mike Rutherford / Phil Collins | 1億5000万 |
30 | アメリカ | ビリー・ジョエル | Honesty | ビリー・ジョエル | 1億5000万 |
31 | イギリス | フィル・コリンズ | ユール・ビー・イン・マイ・ハート | フィル・コリンズ | 1億5000万 |
32 | アメリカ | イーグルス | Desperado | ドン・ヘンリー / グレン・フライ | 1億5000万 |
33 | イギリス | デヴィッド・ボウイ | Starman | デヴィッド・ボウイ | 1億4000万 |
34 | アメリカ | バーブラ・ストライサンド | The Way We Were | マーヴィン・ハムリッシュ / アラン・バーグマン / マリリン・バーグマン | 1億4000万 |
35 | アメリカ | バックストリート・ボーイズ | I Want It That Way | マックス・マーティン / アンドレアス・カールソン | 1億4000万 |
36 | アメリカ | ドナ・サマー | ホット・スタッフ | ピート・ベロッテ / ハロルド・フォルターメイヤー / キース・フォーシー | 1億3000万 |
37 | アメリカ | ボン・ジョヴィ | イッツ・マイ・ライフ | ジョン・ボン・ジョヴィ / リッチー・サンボラ / マックス・マーティン | 1億3000万 |
38 | アメリカ | シカゴ | 素直になれなくて | ピーター・セテラ / デイヴィッド・フォスター | 1億2200万 |
39 | イギリス | ダイアー・ストレイツ | Once Upon A Time In The West | エンニオ・モリコーネ | 1億2000万 |
40 | アメリカ | ブルース・スプリングスティーン | No Surrender | ブルース・スプリングスティーン | 1億2000万 |
41 | イギリス | ステイタス・クォー | Burning Bridges | ロッシ / ボーン | 1億2000万 |
42 | アメリカ | プリンス | I Could Never Take The Place Of Your Man | プリンス | 1億2000万 |
43 | アメリカ | ニール・ダイアモンド | Shilo | ニール・ダイアモンド | 1億2000万 |
44 | アメリカ | レディー・ガガ | ボーン・ディス・ウェイ | レディー・ガガ / ヤッパ・ローアセン | 1億1400万 |
45 | アメリカ | メタリカ | ワン | ジェイムズ・ヘットフィールド / ラーズ・ウルリッヒ | 1億1000万 |
46 | アメリカ | バリー・ホワイト | Loves Theme | バリー・ホワイト | 1億 |
47 | アメリカ | ビヨンセ | Crazy In Love | Richard C Harrison / Shawn C Carter / Beyonce Knowles / Eugene Booker Record | 1億 |
48 | アメリカ | ガンズ・アンド・ローゼス | スウィート・チャイルド・オブ・マイン | アクセル・ローズ / スラッシュ / イジー・ストラドリン / ダフ・マッケイガン / スティーヴン・アドラー | 1億 |
49 | ドイツ | ボニーM | 怪僧ラスプーチン | Frank Farian / George Reyam / Fred Jay | 1億 |
50 | アメリカ | ブリトニー・スピアーズ | Toxic | C.Dennis / C.Karlsson / P.Winnberg / H.Jonback | 1億 |
51 | アメリカ | カーペンターズ | 青春の輝き | リチャード・カーペンター / ジョン・ベティス / アルバート・ハモンド | 1億 |
52 | カナダ | ブライアン・アダムス | ヘヴン | Bryan Adams / Jim Vallance | 1億 |
53 | アメリカ | シェール | Believe | ブライアン・ヒギンス / スチュワート・マクレノン / ポール・バリー / スティーヴン・トーチ / マシュー・グレイ / ティモシー・パウエル | 1億 |
54 | アメリカ | パティ・ペイジ | テネシーワルツ | レッド・スチュワート /ピー・ウィー・キング | 1億 |
55 | イギリス | ディープ・パープル | Highway Star | イアン・ギラン / リッチー・ブラックモア / ロジャー・グローヴァー / ジョン・ロード / イアン・ペイス | 1億 |
56 | アメリカ | ダイアナ・ロス | If We Hold On Together | ジェームズ・ホーナー / Will Jennings / バリー・マン | 1億 |
57 | イギリス | デペッシュ・モード | People Are People | GORE MARTIN LEE | 1億 |
58 | アメリカ | ドリー・パートン | Twin Mounds of Clay | ドリー・パートン | 1億 |
59 | イギリス | フリートウッド・マック | Everywhere | Christine Mc Vie | 1億 |
60 | アメリカ | ジャネット・ジャクソン | リズム・ネイション | HARRIS JAMES SAMUEL III / JACKSON JANET DAMITA JO | 1億 |
61 | フランス | ジョニー・アリディ | Avec Une Poignee De Terre | ルーザー・ディクソン | 1億 |
62 | アメリカ | ケニー・ロジャース | Don’t Fall In Love With A Dreamer | キムカーネス / デビッドエリンソン | 1億 |
63 | アメリカ | キッス | ラヴィン・ユー・ベイビー | Child Desmond / Poncia Vini | 1億 |
64 | イギリス | トム・ジョーンズ | If I Only Knew | Rise Robots Rise | 1億 |
65 | アメリカ | ライオネル・リッチー | セイ・ユー、セイ・ミー | ライオネル・リッチー | 1億 |
66 | イタリア | ルチアーノ・パヴァロッティ | 誰も寝てはならぬ | ジャコモ・プッチーニ | 1億 |
67 | オーストラリア | オリビア・ニュートン・ジョン | そよ風の誘惑 | ジョン・ファーラー | 1億 |
68 | イギリス | ポール・マッカートニー | Let It Be | ポール・マッカートニー | 1億 |
69 | ドイツ | スコーピオンズ | Still Loving You | クラウス・マイネ / ルドルフ・シェンカー | 1億 |
70 | イギリス | ロッド・スチュワート | Sailing | ギャヴィン・サザーランド | 1億 |
71 | アメリカ | ティナ・ターナー | River Deep Mountain High | Jeff Barry / Ellie Greenwich / Phil Spector | 1億 |
72 | イギリス | ザ・フー | My Generation | ピート・タウンゼント | 1億 |
73 | カナダ | シャナイア・トゥエイン | Up! | シャナイア・トゥエイン / Robert John “Mutt” Lange | 1億 |
74 | スペイン | フリオ・イグレシアス | Careless Whisper | ジョージ・マイケル | 1億 |
75 | アメリカ | リンキン・パーク | ナム | リンキン・パーク | 1億 |
76 | イギリス | コールド・プレイ | 美しき生命 | ガイ・ベリーマン / ジョニー・バックランド / ウィル・チャンピオン、クリス・マーティン | 1億 |
77 | アメリカ | グロリア・エステファン | コンガ! | GARCIA ENRIQUE ELIAS | 9000万 |
78 | アメリカ | アース・ウインド&ファイヤー | セプテンバー | モーリス・ホワイト / アル・マッケイ / アリー・ウィリス | 9000万 |
79 | アメリカ | R.E.M. | Mulianya Ramadhan | R.E.M. | 9000万 |
80 | イギリス | アイアン・メイデン | Flight Of Icarus | dickinson paul bruce | 8500万 |
81 | アメリカ | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | ダニー・カリフォルニア | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | 8000万 |
82 | 日本 | B’z | Ultra Soul | 稲葉浩志 / 松本孝弘 | 8000万 |
83 | アメリカ | ドアーズ | Light My Fire | ドアーズ | 8000万 |
84 | アメリカ | バリー・マニロウ | コパカバーナ | マニロウとブルース・サスマン / ジャック・フェルドマン | 8000万 |
85 | メキシコ | カルロス・サンタナ | Europa | Santana / Tom Coster | 8000万 |
86 | アメリカ | モトリー・クルー | アナーキー・イン・ザ・UK | Paul Thomas Cook / Stephen Philip Jones / Glen Matlock / Johnny Rotten | 8000万 |
87 | アメリカ | ヴァン・ヘイレン | ジャンプ | JERRY SHEPPARD | 8000万 |
88 | イギリス | オアシス | ドント・ルック・バック・イン・アンガー | ノエル・ギャラガー | 7700万 |
89 | アメリカ | フォリナー | I Want To Know What Love Is | ミック・ジョーンズ | 7700万 |
90 | アメリカ | ブラック・アイド・ピーズ | ホエア・イズ・ザ・ラヴ | William Adams/Justin Timberlake/Jaime Gomez/Allan Pineda/Printz Board/Michael Fratantuno/George | 7600万 |
91 | アメリカ | ジャーニー | Separate Ways | Cain Jonathan / Perry Stephen Ray | 7500万 |
92 | アメリカ | アラバマ | Touch Me When We’re Dancing | Terry Skinner / JL Wallace / Ken Bell | 7500万 |
93 | イギリス | ユーリズミックス | Sweet Dreams | アニーレノックス / デビッドA / スチュワート | 7500万 |
94 | メキシコ | ルイス・ミゲル | Sunny | Bobby Hebb | 7500万 |
95 | アメリカ | ニルヴァーナ | スメルズ・ライク・ティーン・スピリット | カート・コバーン / デイヴ・グロール / クリス・ノヴォセリック | 7500万 |
96 | アメリカ | マイケル・ボルトン | How Am I Supposed to Live Without You | マイケル・ボルトン / ダグ・ジェイムズ | 7500万 |
97 | アメリカ | 2パック | カリフォルニア・ラヴ | Roger Troutman / Dr. Dre / Norman Durham / Mikel Hooks / Ronnie Hudson / Larry Troutman / Tupac Shakur & Woody Cunningham | 7500万 |
98 | イギリス | スパイス・ガールズ | Wannabe | スパイス・ガールズ / リチャード・スタッナード / マット・ロウ | 7500万 |
99 | アメリカ | ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック | Step by Step | M.Starr | 7500万 |
100 | イタリア | アンドレア・ボチェッリ | Con Te Partiro | ルーチョ・クアラントット / フランチェスコ・サルトーリ | 7500万 |
101 | アメリカ | ケニー・G | Against Doctor’s Orders | Kenny G, Preston Glass, Alan Glass | 7500万 |
102 | アイルランド | エンヤ | Only Time | エンヤ / ローマライアン | 7500万 |
103 | ジャマイカ | ボブ・マーリー | Get up Stand Up | Bob Marley / Peter Tosh | 7500万 |
104 | イギリス | ロビー・ウィリアムズ | FEEL | ロビー・ウィリアムス / ガイチェンバーズ | 7000万 |
105 | アメリカ | ボブ・ディラン | Blowin’ In the Wind | ボブ・ディラン | 7000万 |
106 | アメリカ | グリーン・デイ | バスケット・ケース | グリーン・デイ / ビリー・ジョー・アームストロング | 7000万 |
107 | アメリカ | ミートローフ | Everything Louder Than Everything Else | Jim Steinman | 7000万 |
108 | オーストラリア | カイリー・ミノーグ | I Should Be So Lucky | ストック・エイトキン・ウォーターマン | 7000万 |
pickup
ビートルズ「She Loves You」
数々のヒット曲があるなかで、10億をも売り上げたビートルズの「She Loves You」が、1位というのはちょっと意外でした…。
ビング・クロスビー「White Christmas」
老若男女世界中の人が知っているクリスマスソングですね。
5億売上ました。
https://youtu.be/w9QLn7gM-hY
マイケル・ジャクソン「Billie Jean」
マイケルの曲も数々のヒットがあるなか、スリラーではなくこの曲が1位とは意外でした。
4億売上ました。
ABBA「ダンシング・クイーン」
日本びいきの女性グループで何度も来日していましたね。
お年を召されてからも来日してくれるほど日本のことを愛してくれていました。
3億売上ました。
アーラ・プガチョワ「百万本のバラ」
この曲は、日本のアーティストの加藤 登紀子さんがカバーしていて、その影響でこの曲を知った人が多いと思います。2億5000万売上ました。
マライア・キャリー「Hero」
7オクターブの音域を歌いこなすことで有名なアーティストですね。
でも最近のマライアは太っちょさんに変身してしまいましたね。(^_^)
2億4000万売上ました。
ビージーズ「stayin alive」
ダンスミュージックが全盛期の頃各地のディスコ(今でいうクラブ)で流れていました。
曲の変調部分が特にいいです。!(^^)!
2億3000万売上ました。
セリーヌ・ディオン「TO LOVE YOU MORE」
日本では、バイオリニストの葉加瀬太郎さんとコラボしてました。
ちなみに、奥様は女優さんで東大卒のエリートの髙田 万由子さんです。
葉加瀬太郎さんのバイオリンも素晴らしい~です!
2億売上ました。
ホイットニー・ヒューストン「I Will Always Love You」
映画「ボディーガード」で一躍有名になった曲です。
主役もホイットニー・ヒューストンで、現実のホイットニーのリアルな世界と重なりましたね。
作詞作曲はあのドリー・パートンです。
ドリーが歌う「I Will Always Love You」はホイットニーとは似ても似つかないカントリー風で素朴で良い感じ。
2億売上ました。
スティーヴィー・ワンダー「パートタイム・ラヴァー」
生まれてすぐに目が見えなくなる未熟児網膜症になってしまったシンガーソングライターのスティーヴィー。
その後も事故などで一時的に味覚と臭覚を失うなどのトラブルにあうも、才能は開花しつづけましたね。
スティーヴィーのなかで、いちばん大好きな曲です。
1億5000万売上ました。
ビリー・ジョエル「Honesty」
若かりし頃のビリーもよいですが、お年を召したビリーもgood!ですね。
とにかく、この曲は心に響く曲で容赦なく引き込まれます。
「同じだよ…」という人多いと思います。
1億5000万売上ました。
シカゴ「素直になれなくて」
歌詞の内容は分からないのに、ただただ曲が心に沁みて高校生の私は自分のお金で初めて買ったレコード(CD)でした。
1億2200万売上ました。
カーペンターズ「青春の輝き」
低音の声質でありながらここまで万人に焼付く音楽を作った兄妹デュオは彼らの他に考えられません。
妹のカレンが亡くなってからも日本で絶大な人気を誇っていました。
1億売上ました。
ダイアナ・ロス「If We Hold On Together」
マイケルジャクソンやスティーヴィー・ワンダーととても仲の良かった3人でした。
黒人女性歌手の中で一番売れた方です。
1億売上ました。
オリビア・ニュートン・ジョン「そよ風の誘惑」
この曲は日本の70年代アイドルグループ3人組のキャンディーズもカバーしてましたね。
1億2200万売上ました。
フリオ・イグレシアス「Careless Whisper」
この曲は、イギリスの2人組ユニット「ワム!」がカバーしたときにも再ブレイクしましたね。
元祖はフリオ・イグレシアスです。色んな人にカバーされています。
日本では、郷ひろみや西城秀樹…など。
しかし、ワム!で実際に歌っているのは、イケメン、ジョージ・マイケルのソロでした。
1億売上ました。
グロリア・エステファン「コンガ!」
このノリノリのダンスミュージックは最高です!
9000万売上ました。
アース・ウインド&ファイヤー「セプテンバー」
こちらもダンスミュージックです。
ダンスミュージックが盛んな時代でした。
9000万売上ました。
B’z「Ultra Soul」
なんと!日本人で唯一、ランクインしてるのが B’zです。
「Ultra Soul」で8000万売上ました。
では、英語版の「Ultra Soul」をご視聴ください。
8000万売上ました。
https://youtu.be/vd3PtEZbbck
バリー・マニロウ「コパカバーナ」
日本の西城秀樹さんと仲良しだったバリーマニロウさん西城さんの訃報を聞いたときはさぞ心を痛めた事と思います…。
8000万売上ました。
ヴァン・ヘイレン「ジャンプ」
今でもCMやどこぞのテレビやラジオで流れているのを耳にしますね。
8000万売上ました。
エンヤ「Only Time」
この曲も旅行番組でよく耳にしますね。
7500万売上ました。
カイリー・ミノーグ「I Should Be So Lucky」
こちらは、80年代のダンスミュージック(ユーロビート)で、のちに日本の小室哲哉がダンスミュージックに興味を持つきっかけとなった曲でもあります。
この曲の作詞作曲をした、ストック・エイトキン・ウォーターマンというイギリスの音楽プロデューサーチームは、日本の鈴木杏樹を当時Kakkoという名でプロデュースもしていました。
7000万売上ました。
コメントを書く